Web2Ex

Servidor y infraestructura en la nube global con alto ancho de banda / tráfico sin medición

文 / A

Reino Unido Servidor en la nube (VPS) Plan

Plan CPU
Modelo
CPU
Núcleos
Memoria Almacenamiento Ancho de banda Transferencia
de datos[1]
Opcional
Máx. IPv4[2]
Opcional
Máx. IPv6[3]
Windows Linux Mensual
(USD)
Trimestral
5% de descuento
(USD)
Semestral
10% de descuento
(USD)
Anual
15% de descuento
(USD)
1 Intel E5-2697A v4 1 1GB 25GB 10Gbps 232TB/🗓️ 1 1 /64 $13 $37 $71 $135
2 Intel E5-2697A v4 2 2GB 40GB 10Gbps 232TB/🗓️ 5 1 /64 $15 $44 $84 $158
3 Intel E5-2697A v4 2 4GB 60GB 10Gbps 232TB/🗓️ 5 1 /64 $22 $64 $121 $229
4 Intel E5-2697A v4 4 6GB 70GB 10Gbps 232TB/🗓️ 5 1 /64 $31 $90 $171 $323
5 Intel E5-2697A v4 4 8GB 90GB 10Gbps 232TB/🗓️ 5 1 /64 $36 $103 $195 $369
6 Intel E5-2697A v4 6 10GB 100GB 10Gbps 232TB/🗓️ 5 1 /64 $54 $155 $295 $557
7 Intel E5-2697A v4 8 12GB 150GB 10Gbps 232TB/🗓️ 5 1 /64 $66 $188 $357 $674
8 Intel E5-2697A v4 10 14GB 170GB 10Gbps 232TB/🗓️ 20 1 /64 $89 $254 $481 $909
9 Intel E5-2697A v4 16 16GB 210GB 10Gbps 232TB/🗓️ 20 1 /64 $114 $327 $620 $1172
10 Intel E5-2697A v4 20 24GB 310GB 10Gbps 232TB/🗓️ 20 1 /64 $184 $524 $993 $1876
11 Intel E5-2697A v4 24 32GB 410GB 10Gbps 232TB/🗓️ 20 1 /64 $255 $727 $1378 $2604
12 Intel E5-2697A v4 32 64GB 510GB 10Gbps 232TB/🗓️ 20 1 /64 $368 $1048 $1987 $3753
  1. Transferencia de datos: Estados Unidos, Alemania y los Países Bajos están limitados a 110TB/mes.
  2. Dirección IPv4 adicional: USD $3/mes.
  3. Subred IPv6 /64 adicional: USD $2/mes.
  4. Copia de seguridad de datos: No hay copia de seguridad por defecto. Las copias de seguridad diarias o semanales están disponibles como complementos. Por favor, contacte con el soporte al cliente.

Reino Unido Servidor en la nube (VPS) Sistema operativo

CentOS CentOS 7, CentOS 8 Stream, CentOS 9 Stream
AlmaLinux Alma Linux 8, Alma Linux 9
Rocky Linux Rocky Linux 8, Rocky Linux 9, Rocky Linux 10
Oracle Oracle Linux 8, Oracle Linux 9
Debian Debian 11, Debian 12, Debian 13
Ubuntu Ubuntu 20.04, Ubuntu 22.04, Ubuntu 24.04
FreeBSD FreeBSD 13, FreeBSD 14
Astra Linux Astra Linux CE
Windows Windows Server 2016/2019/2022, Windows 10/11
Other RouterOS CHR 7